コブクロって初期の頃はめっちゃ良かったよな

1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 10:12:30.131 ID:tdhmGbVT0
いつの間にか壮大な感じになってしまった

6: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 10:14:05.813 ID:Ry2Ra2U/0
しみったれたバラード偏重

7: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 10:15:00.194 ID:GkdXYwjT0
太陽とか宝島とか轍みたいのがいいよな

11: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 10:17:51.052 ID:tdhmGbVT0
>>7
轍は名曲だよな

8: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 10:16:05.120 ID:846VyynG0
ゆずとコラボしてみて欲しい

9: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 10:16:18.870 ID:Ry2Ra2U/0
ミュージックマンシップあたりまでやな

10: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 10:16:46.067 ID:T27vdlDSK
俺も知らない謎のコブクロ70袋

12: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 10:20:09.964 ID:ZUajrtGK0
轍と願いの詩好きだな
他は聞けば分かる程度

13: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 10:21:37.655 ID:7UO1sEcqM
宝島で完成しちゃったからあとは何やっても劣化にしかならん

14: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 10:43:19.367 ID:GkdXYwjT0
シングル売上(デビューから最初のベストまで)
4位 17回 24.5万枚 01/03/22 YELL~エール~/Bell
15位 7回 5.3万枚 01/06/20 轍-わだち-
30位 3回 2.2万枚 01/11/21 YOU/miss you
25位 16回 7.3万枚 02/02/14 風
14位 7回 3.8万枚 02/07/10 願いの詩/太陽
16位 9回 2.8万枚 02/11/13 雪の降らない街
11位 6回 2.4万枚 03/04/09 宝島
20位 5回 1.6万枚 03/08/27 blue blue
15位 7回 2.0万枚 04/05/12 DOOR
18位 6回 1.7万枚 04/09/23 毎朝、ボクの横にいて。(トコブクロ名義)
6位 99回 15.2万枚 04/10/14 永遠にともに/Million Films
2位 51回 40.7万枚 05/05/11 ここにしか咲かない花
3位 66回 43.4万枚 05/11/02 桜
5位 12回 10.7万枚 06/07/26 君という名の翼

15: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 10:59:22.043 ID:GkdXYwjT0
(~2枚目のベストまで)
2位 72回 35.9万枚 07/02/28 WINDING ROAD(絢香×コブクロ名義)
1位 71回 50.6万枚 07/03/21 蕾
2位 19回 21.4万枚 07/11/07 蒼く 優しく
2位 18回 15.2万枚 08/09/24 あなたと(絢香×コブクロ名義)
2位 27回 25.5万枚 08/10/29 時の足音
2位 16回 10.3万枚 09/04/15 虹
3位 14回 8.6万枚 09/07/15 STAY
5位 13回 4.0万枚 10/07/28 太陽のメロディー(今井美樹×小渕健太郎 with 布袋寅泰+黒田俊介名義)
3位 27回 20.8万枚 10/11/17 流星
3位 12回 7.9万枚 11/02/16 Blue Bird
3位 13回 7.1万枚 11/04/27 あの太陽が、この世界を照らし続けるように。

16: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 11:08:57.824 ID:GkdXYwjT0
(~現在)
2位 11回 6.2万枚 12/11/28 紙飛行機
3位 9回 7.5万枚 13/07/24 One Song From Two Hearts/ダイヤモンド
7位 9回 2.8万枚 14/02/19 今、咲き誇る花たちよ
6位 8回 4.4万枚 14/06/04 陽だまりの道
9位 10回 3.5万枚 15/03/04 奇跡
4位 28回 6.5万枚 15/12/16 未来
2位 20回 6.2万枚 17/05/24 心
2位 14回 5.5万枚 18/04/11 ONE TIMES ONE
4位 5回 2.9万枚 18/11/07 風をみつめて
3位 7回 2.5万枚 20/03/18 卒業
3位 2回 2.7万枚 20/10/14 灯ル祈リ

17: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/11/01(日) 11:09:49.676 ID:fzxe4wv50
名もない花には名前をあげましょう

完全に木魚のリズム

引用http://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1604193150/0-

最新情報をチェックしよう!